Concurso Tribunal de Contas do Estado do Pará 2016
Concurso encerrado. Esta é uma página histórica, mantida como registro desta edição.
Inscrições até 01/06/2016
- Situação
- Encerrado
- Vagas
- 95 vagas
- Salário
- até R$ 6.260,22
- Início das inscrições
- 03/05/2016
- Fim das inscrições
- 01/06/2016
- Data da prova
- 07/08/2016
- Banca
- Cebraspe
- Local
- PA
Linha do tempo
- Edital publicado
Cargos
| Cargo | Área | Escolaridade | Vagas | Salário |
|---|---|---|---|---|
| Auditor de Controle Externo - Área: Administrativa - Especialidade: Administração | Fiscal e Controle | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Administrativa - Especialidade: Arquitetura | Engenharia | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Administrativa - Especialidade: Clínica Médica | Saúde | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Administrativa - Especialidade: Contabilidade | Fiscal e Controle | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Administrativa - Especialidade: Direito | Fiscal e Controle | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Administrativa - Especialidade: Economia | Fiscal e Controle | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Administrativa - Especialidade: Enfermagem | Saúde | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Administrativa - Especialidade: Engenharia Civil | Fiscal e Controle | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Administrativa - Especialidade: Engenharia Elétrica | Fiscal e Controle | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Administrativa - Especialidade: Estatística | Fiscal e Controle | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Administrativa - Especialidade: Fisioterapia | Saúde | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Administrativa - Especialidade: Gestão de Pessoas | Fiscal e Controle | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Administrativa - Especialidade: Odontologia | Saúde | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Administrativa - Especialidade: Psicologia | Saúde | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Administrativa - Especialidade: Serviço Social | Fiscal e Controle | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Educacional | Fiscal e Controle | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Fiscalização - Especialidade: Administração | Fiscal e Controle | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Fiscalização - Especialidade: Arquitetura | Engenharia | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Fiscalização - Especialidade: Ciências Atuariais | Fiscal e Controle | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Fiscalização - Especialidade: Contabilidade | Fiscal e Controle | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Fiscalização - Especialidade: Direito | Fiscal e Controle | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Fiscalização - Especialidade: Direito | Fiscal e Controle | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Fiscalização - Especialidade: Direito | Fiscal e Controle | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Fiscalização - Especialidade: Economia | Fiscal e Controle | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Fiscalização - Especialidade: Engenharia Ambiental e Sanitária | Fiscal e Controle | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Fiscalização - Especialidade: Engenharia Civil | Fiscal e Controle | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Fiscalização - Especialidade: Engenharia Elétrica | Fiscal e Controle | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Fiscalização - Especialidade: Estatística | Fiscal e Controle | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Informática - Especialidade: Administrador de Banco de Dados | Tecnologia da Informação | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Informática - Especialidade: Analista de Segurança | Tecnologia da Informação | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Informática - Especialidade: Analista de Sistema | Tecnologia da Informação | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Informática - Especialidade: Analista de Suporte | Tecnologia da Informação | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Informática - Especialidade: Web Design | Tecnologia da Informação | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: Procuradoria | Jurídica | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: comunicação - Especialidade: Jornalismo | Fiscal e Controle | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: comunicação - Especialidade: Publicidade | Fiscal e Controle | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: planejamento - Especialidade: Economia | Fiscal e Controle | — | — | — |
| Auditor de Controle Externo - Área: planejamento - Especialidade: administração | Fiscal e Controle | — | — | — |
| Auxiliar Técnico - Área: Administrativa | Administrativa | — | — | — |
| Auxiliar Técnico de Controle Externo - Área: Informática | Tecnologia da Informação | — | — | — |
Perguntas frequentes
- Quando terminam as inscrições do concurso Tribunal de Contas do Estado do Pará 2016?
- As inscrições vão de 03/05/2016 a 01/06/2016, conforme o edital 4/2016.
- Quantas vagas o concurso Tribunal de Contas do Estado do Pará 2016 oferece?
- O edital prevê 95 vagas.
- Qual o salário do concurso Tribunal de Contas do Estado do Pará 2016?
- A remuneração é até R$ 6.260,22.
- Qual a data da prova do concurso Tribunal de Contas do Estado do Pará 2016?
- A prova está marcada para 07/08/2016.
- Qual banca organiza o concurso Tribunal de Contas do Estado do Pará 2016?
- A banca organizadora é Cebraspe.
Concursos parecidos
- hojeúltimoUNCISAL 2026Inscrições abertas43 vagasaté R$ 9.097,49Inscrições até 21/08/2026Banca: Cebraspe
- 20diasCâmara Municipal de Ponta Pora 2026Inscrições abertas19 vagasaté R$ 7.999,59Inscrições até 10/09/2026MSBanca: Cebraspe
- hojeúltimoAGEPAR 2026Inscrições abertas23 vagasR$ 9.975,00Inscrições até 21/08/2026Curitiba — PRBanca: Cebraspe
- hojeúltimoTribunal de Contas do Estado do Maranhão 2026Inscrições abertas40 vagasR$ 11.061,72 a R$ 20.112,20Inscrições até 21/08/2026São Luís — MABanca: Cebraspe
- 5diasSESAU 2026Inscrições abertas1.750 vagasaté R$ 5.757,15Inscrições até 26/08/2026ALBanca: Cebraspe
- 45diasPERICIA 2026Inscrições abertas76 vagasR$ 4.557,67 a R$ 14.675,58Inscrições até 05/10/2026MABanca: Cebraspe