Concurso SESAU 2021
Concurso encerrado. Esta é uma página histórica, mantida como registro desta edição.
Inscrições até 23/07/2021
- Situação
- Encerrado
- Vagas
- 1.200 vagas
- Salário
- R$ 1.100,00 a R$ 3.707,43
- Escolaridade mínima
- Nível médio
- Início das inscrições
- 18/06/2021
- Fim das inscrições
- 23/07/2021
- Taxa
- R$ 95,00
- Banca
- Cebraspe
- Local
- AL
Linha do tempo
- Edital publicado
Cargos
| Cargo | Área | Escolaridade | Vagas | Salário |
|---|---|---|---|---|
| Assistente Social | Saúde | Nível superior | 13 | R$ 2.873,46 |
| Biomédico | Saúde | Nível superior | 10 | R$ 2.873,46 |
| Bioquímico | Saúde | Nível superior | 10 | R$ 2.873,46 |
| Enfermeiro | Saúde | Nível superior | 265 | R$ 2.873,46 |
| Enfermeiro – Especialidade: Urgência/Emergência | Saúde | Nível superior | 10 | R$ 2.873,46 |
| Farmacêutico | Saúde | Nível superior | 15 | R$ 2.873,46 |
| Fisioterapeuta | Saúde | Nível superior | 15 | R$ 2.873,46 |
| Fonoaudiólogo | Saúde | Nível superior | 14 | R$ 2.873,46 |
| Médico – Especialidade: Anestesia | Saúde | Nível superior | 20 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Cardiologia | Saúde | Nível superior | 13 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Cardiopediatria | Saúde | Nível superior | 2 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Cirurgia Cardíaca | Saúde | Nível superior | 5 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Cirurgia Pediátrica | Saúde | Nível superior | 4 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Cirurgia Plástica | Saúde | Nível superior | 5 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Cirurgia Torácica | Saúde | Nível superior | 3 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Cirurgia Vascular | Saúde | Nível superior | 8 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Cirurgia de Cabeça e Pescoço | Saúde | Nível superior | 3 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Cirurgia-Geral | Saúde | Nível superior | 40 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Clínica Médica | Saúde | Nível superior | 40 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Dermatologia | Saúde | Nível superior | 3 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Endocrinologia | Saúde | Nível superior | 5 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Endoscopia | Saúde | Nível superior | 8 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Gastroenterologia | Saúde | Nível superior | 3 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Geriatria | Saúde | Nível superior | 5 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Ginecologia | Saúde | Nível superior | 16 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Hematologia | Saúde | Nível superior | 2 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Hemodinâmica | Saúde | Nível superior | 4 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Hepatologia | Saúde | Nível superior | 2 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Infectologia | Saúde | Nível superior | 3 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Mastologia | Saúde | Nível superior | 5 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Medicina Intensiva | Saúde | Nível superior | 10 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Medicina do Trabalho | Saúde | Nível superior | 5 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Nefrologia | Saúde | Nível superior | 10 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Neonatalogia | Saúde | Nível superior | 5 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Neurocirurgia | Saúde | Nível superior | 5 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Neurologia | Saúde | Nível superior | 10 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Neuropediatria | Saúde | Nível superior | 3 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Obstetrícia | Saúde | Nível superior | 16 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Oftalmologia | Saúde | Nível superior | 3 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Ortopedia | Saúde | Nível superior | 16 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Otorrinolaringologia | Saúde | Nível superior | 3 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Pediatria | Saúde | Nível superior | 15 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Pneumologia | Saúde | Nível superior | 3 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Proctologia | Saúde | Nível superior | 3 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Radiologia | Saúde | Nível superior | 11 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Reumatologia | Saúde | Nível superior | 3 | R$ 3.707,43 |
| Médico – Especialidade: Urologia | Saúde | Nível superior | 4 | R$ 3.707,43 |
| Nutricionista | Saúde | Nível superior | 10 | R$ 2.873,46 |
| Psicólogo | Saúde | Nível superior | 10 | R$ 2.873,46 |
| Terapeuta Ocupacional | Saúde | Nível superior | 15 | R$ 2.873,46 |
| Técnico de Enfermagem | Saúde | Nível técnico | 399 | R$ 1.100,00 |
| Técnico de Enfermagem/APH | Saúde | Nível técnico | 60 | R$ 1.100,00 |
| Técnico de Laboratório | Saúde | Nível técnico | 15 | R$ 1.100,00 |
| Técnico de Radiologia | Saúde | Nível técnico | 15 | R$ 1.100,00 |
Perguntas frequentes
- Quando terminam as inscrições do concurso SESAU 2021?
- As inscrições vão de 18/06/2021 a 23/07/2021, conforme o edital 1/2021.
- Quantas vagas o concurso SESAU 2021 oferece?
- O edital prevê 1.200 vagas.
- Qual o salário do concurso SESAU 2021?
- A remuneração é R$ 1.100,00 a R$ 3.707,43.
- Qual a taxa de inscrição do concurso SESAU 2021?
- A taxa de inscrição é de R$ 95,00.
- Qual a escolaridade exigida no concurso SESAU 2021?
- A escolaridade mínima é nível médio.
- Qual banca organiza o concurso SESAU 2021?
- A banca organizadora é Cebraspe.
Concursos parecidos
- hojeúltimoUNCISAL 2026Inscrições abertas43 vagasaté R$ 9.097,49Inscrições até 21/08/2026Banca: Cebraspe
- hojeúltimoTribunal de Contas do Estado do Maranhão 2026Inscrições abertas40 vagasR$ 11.061,72 a R$ 20.112,20Inscrições até 21/08/2026São Luís — MABanca: Cebraspe
- 5diasSESAU 2026Inscrições abertas1.750 vagasaté R$ 5.757,15Inscrições até 26/08/2026ALBanca: Cebraspe
- 21diasPolícia Civil de Alagoas 2026Inscrições abertas150 vagasR$ 5.318,63Inscrições até 11/09/2026ALBanca: Cebraspe
- 45diasPERICIA 2026Inscrições abertas76 vagasR$ 4.557,67 a R$ 14.675,58Inscrições até 05/10/2026MABanca: Cebraspe
- 14diasFaculdade Evangélica Mackenzie do Paraná - FEMPAR 2026Inscrições abertas120 vagasInscrições até 04/09/2026Curitiba — PRBanca: FGV