Encerrado
Concurso Secretaria de Estado da Educação da Paraíba - SEAD/SEE 2025
Concurso encerrado. Esta é uma página histórica, mantida como registro desta edição.
A Secretaria de Estado da Educação da Paraíba - SEAD/SEE abriu concurso público para 2.000 vagas de nível superior. As inscrições terminaram em 22 de maio de 2025.
- Inscrições
- 10/04 a 22/05/2025
- Vagas
- 2.000
- Escolaridade
- Nível superior
- Banca
- IDECAN
Preparatório para concursos de Educação
Conhecimentos Pedagógicos, com Madalena Coatio
43%dos aprovados do Bloco 7 do CNU 2024 estudaram na Gran
7 dias de garantia: 100% do dinheiro de volta
Livro Mercado Livre
Didática, de José Carlos LibâneoDidática está na bibliografia de muitos concursos de professor.
Cargos e vagas
208 cargos, todos de nível superior.
| Cargo e requisito | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Professor de Educação Básica IV - Artes - 01ª GRE | 16 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Artes - 02ª GRE | 16 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Artes - 03ª GRE | 26 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Artes - 04ª GRE | 5 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Artes - 05ª GRE | 5 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Artes - 06ª GRE | 10 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Artes - 07ª GRE | 8 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Artes - 08ª GRE | 4 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Artes - 09ª GRE | 9 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Artes - 10ª GRE | 13 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Artes - 11ª GRE | 3 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Artes - 12ª GRE | 7 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Artes - 13ª GRE | 7 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Artes - 14ª GRE | 6 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Artes - 15ª GRE | 7 | — |
Ver todos os 208 cargos
| Cargo e requisito | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Professor de Educação Básica IV - Artes - 16ª GRE | 23 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Biologia - 01ª GRE | 9 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Biologia - 02ª GRE | 18 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Biologia - 03ª GRE | 5 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Biologia - 04ª GRE | 5 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Biologia - 05ª GRE | 4 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Biologia - 06ª GRE | 7 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Biologia - 07ª GRE | 4 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Biologia - 08ª GRE | 2 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Biologia - 09ª GRE | 4 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Biologia - 10ª GRE | 5 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Biologia - 11ª GRE | 2 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Biologia - 12ª GRE | 6 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Biologia - 13ª GRE | 6 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Biologia - 14ª GRE | 5 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Biologia - 15ª GRE | 5 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Biologia - 16ª GRE | 11 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Educação Física - 01ª GRE | 26 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Educação Física - 02ª GRE | 19 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Educação Física - 03ª GRE | 26 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Educação Física - 04ª GRE | 7 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Educação Física - 05ª GRE | 11 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Educação Física - 06ª GRE | 13 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Educação Física - 07ª GRE | 13 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Educação Física - 08ª GRE | 4 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Educação Física - 09ª GRE | 8 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Educação Física - 10ª GRE | 13 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Educação Física - 11ª GRE | 6 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Educação Física - 12ª GRE | 10 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Educação Física - 13ª GRE | 7 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Educação Física - 14ª GRE | 9 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Educação Física - 15ª GRE | 5 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Educação Física - 16ª GRE | 24 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Filosofia - 01ª GRE | 8 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Filosofia - 02ª GRE | 9 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Filosofia - 03ª GRE | 5 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Filosofia - 04ª GRE | 3 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Filosofia - 05ª GRE | 2 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Filosofia - 06ª GRE | 4 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Filosofia - 07ª GRE | 3 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Filosofia - 08ª GRE | 1 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Filosofia - 09ª GRE | 4 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Filosofia - 10ª GRE | 5 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Filosofia - 11ª GRE | 3 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Filosofia - 12ª GRE | 4 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Filosofia - 13ª GRE | 3 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Filosofia - 14ª GRE | 3 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Filosofia - 15ª GRE | 3 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Filosofia - 16ª GRE | 9 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Física - 01ª GRE | 6 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Física - 02ª GRE | 13 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Física - 03ª GRE | 4 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Física - 04ª GRE | 4 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Física - 05ª GRE | 4 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Física - 06ª GRE | 8 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Física - 07ª GRE | 6 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Física - 08ª GRE | 3 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Física - 09ª GRE | 3 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Física - 10ª GRE | 6 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Física - 11ª GRE | 2 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Física - 12ª GRE | 5 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Física - 13ª GRE | 4 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Física - 14ª GRE | 2 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Física - 15ª GRE | 6 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Física - 16ª GRE | 10 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Geografia - 01ª GRE | 17 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Geografia - 02ª GRE | 21 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Geografia - 03ª GRE | 12 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Geografia - 04ª GRE | 5 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Geografia - 05ª GRE | 4 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Geografia - 06ª GRE | 10 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Geografia - 07ª GRE | 10 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Geografia - 08ª GRE | 3 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Geografia - 09ª GRE | 7 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Geografia - 10ª GRE | 12 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Geografia - 11ª GRE | 7 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Geografia - 12ª GRE | 7 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Geografia - 13ª GRE | 7 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Geografia - 14ª GRE | 9 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Geografia - 15ª GRE | 4 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Geografia - 16ª GRE | 26 | — |
| Professor de Educação Básica IV - História - 01ª GRE | 21 | — |
| Professor de Educação Básica IV - História - 02ª GRE | 19 | — |
| Professor de Educação Básica IV - História - 03ª GRE | 18 | — |
| Professor de Educação Básica IV - História - 04ª GRE | 5 | — |
| Professor de Educação Básica IV - História - 05ª GRE | 5 | — |
| Professor de Educação Básica IV - História - 06ª GRE | 14 | — |
| Professor de Educação Básica IV - História - 07ª GRE | 10 | — |
| Professor de Educação Básica IV - História - 08ª GRE | 3 | — |
| Professor de Educação Básica IV - História - 09ª GRE | 10 | — |
| Professor de Educação Básica IV - História - 10ª GRE | 16 | — |
| Professor de Educação Básica IV - História - 11ª GRE | 3 | — |
| Professor de Educação Básica IV - História - 12ª GRE | 8 | — |
| Professor de Educação Básica IV - História - 13ª GRE | 9 | — |
| Professor de Educação Básica IV - História - 14ª GRE | 6 | — |
| Professor de Educação Básica IV - História - 15ª GRE | 8 | — |
| Professor de Educação Básica IV - História - 16ª GRE | 22 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Espanhola - 01ª GRE | 12 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Espanhola - 02ª GRE | 13 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Espanhola - 03ª GRE | 14 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Espanhola - 04ª GRE | 4 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Espanhola - 05ª GRE | 6 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Espanhola - 06ª GRE | 6 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Espanhola - 07ª GRE | 7 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Espanhola - 08ª GRE | 2 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Espanhola - 09ª GRE | 4 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Espanhola - 10ª GRE | 4 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Espanhola - 11ª GRE | 2 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Espanhola - 12ª GRE | 6 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Espanhola - 13ª GRE | 3 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Espanhola - 14ª GRE | 4 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Espanhola - 15ª GRE | 6 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Espanhola - 16ª GRE | 10 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Inglesa - 01ª GRE | 18 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Inglesa - 02ª GRE | 15 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Inglesa - 03ª GRE | 8 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Inglesa - 04ª GRE | 5 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Inglesa - 05ª GRE | 5 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Inglesa - 06ª GRE | 8 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Inglesa - 07ª GRE | 5 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Inglesa - 08ª GRE | 6 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Inglesa - 09ª GRE | 7 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Inglesa - 10ª GRE | 9 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Inglesa - 11ª GRE | 2 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Inglesa - 12ª GRE | 6 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Inglesa - 13ª GRE | 7 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Inglesa - 14ª GRE | 3 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Inglesa - 15ª GRE | 4 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Inglesa - 16ª GRE | 19 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Portuguesa - 01ª GRE | 31 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Portuguesa - 02ª GRE | 38 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Portuguesa - 03ª GRE | 33 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Portuguesa - 04ª GRE | 13 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Portuguesa - 05ª GRE | 13 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Portuguesa - 06ª GRE | 19 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Portuguesa - 07ª GRE | 17 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Portuguesa - 08ª GRE | 12 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Portuguesa - 09ª GRE | 15 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Portuguesa - 10ª GRE | 19 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Portuguesa - 11ª GRE | 8 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Portuguesa - 12ª GRE | 16 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Portuguesa - 13ª GRE | 10 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Portuguesa - 14ª GRE | 9 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Portuguesa - 15ª GRE | 18 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Língua Portuguesa - 16ª GRE | 48 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Matemática - 01ª GRE | 38 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Matemática - 02ª GRE | 53 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Matemática - 03ª GRE | 38 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Matemática - 04ª GRE | 12 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Matemática - 05ª GRE | 14 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Matemática - 06ª GRE | 24 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Matemática - 07ª GRE | 19 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Matemática - 08ª GRE | 7 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Matemática - 09ª GRE | 13 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Matemática - 10ª GRE | 25 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Matemática - 11ª GRE | 11 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Matemática - 12ª GRE | 14 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Matemática - 13ª GRE | 9 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Matemática - 14ª GRE | 10 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Matemática - 15ª GRE | 10 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Matemática - 16ª GRE | 50 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Química - 01ª GRE | 5 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Química - 02ª GRE | 13 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Química - 03ª GRE | 3 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Química - 04ª GRE | 3 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Química - 05ª GRE | 3 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Química - 06ª GRE | 7 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Química - 07ª GRE | 4 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Química - 08ª GRE | 3 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Química - 09ª GRE | 3 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Química - 10ª GRE | 5 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Química - 11ª GRE | 1 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Química - 12ª GRE | 3 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Química - 13ª GRE | 6 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Química - 14ª GRE | 3 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Química - 15ª GRE | 5 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Química - 16ª GRE | 9 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Sociologia - 01ª GRE | 9 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Sociologia - 02ª GRE | 10 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Sociologia - 03ª GRE | 4 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Sociologia - 04ª GRE | 3 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Sociologia - 05ª GRE | 3 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Sociologia - 06ª GRE | 4 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Sociologia - 07ª GRE | 3 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Sociologia - 08ª GRE | 2 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Sociologia - 09ª GRE | 5 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Sociologia - 10ª GRE | 4 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Sociologia - 11ª GRE | 2 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Sociologia - 12ª GRE | 4 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Sociologia - 13ª GRE | 2 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Sociologia - 14ª GRE | 3 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Sociologia - 15ª GRE | 2 | — |
| Professor de Educação Básica IV - Sociologia - 16ª GRE | 11 | — |
Inscrição e taxa
As inscrições foram de 10 de abril a 22 de maio de 2025.
Como é a seleção
Prova objetiva
Prova de títulos
Procedimento de heteroidentificação
Avaliação biopsicossocial
Datas informadas
Abril de 2025
- 10/04 a 22/05InscriçõesPeríodo de inscrições
Cronograma
- Edital publicado
Veja também
Concursos parecidos

Prefeitura de Nova Guataporanga
- Vagas
- Cadastro de reserva
Inscrições atéAté
faltam 13 dias

Prefeitura de Cáceres
- Vagas
- 13 vagas
- Salário
- R$ 1.452,29 a R$ 7.226,74
Inscrições atéAté
faltam 9 dias

Prefeitura de Cândido Rodrigues
- Vagas
- 27 vagas
- Salário
- R$ 1.921,82 a R$ 8.862,24
Inscrições atéAté
faltam 13 dias
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso (SECITECI-MT)
- Vagas
- Cadastro de reserva
- Salário
- R$ 3.201,98 a R$ 12.937,29
Inscrições atéAté
faltam 5 dias
Prefeitura de Custódia (Prefeitura Municipal de Custódia)
- Vagas
- 384 vagas
- Salário
- R$ 1.650,00 a R$ 8.000,00
Inscrições atéAté
faltam 27 dias

Prefeitura de Lebon Régis – Secretaria Municipal de Educação
- Vagas
- 27 vagas
- Salário
- R$ 1.282,66 a R$ 5.130,63
Inscrições atéAté
faltam 14 dias