Concurso Prefeitura de de Camaçari 2023
Concurso encerrado. Esta é uma página histórica, mantida como registro desta edição.
Inscrições até 03/11/2023
- Situação
- Encerrado
- Vagas
- 138 vagas
- Salário
- R$ 1.090,09 a R$ 9.354,65
- Escolaridade mínima
- Nível fundamental
- Início das inscrições
- 05/10/2023
- Fim das inscrições
- 03/11/2023
- Banca
- Cebraspe
- Local
- Camaçari — BA
Linha do tempo
- Edital publicado
Cargos
| Cargo | Área | Escolaridade | Vagas | Salário |
|---|---|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde | Saúde | Nível médio | — | R$ 2.640,00 |
| Agente de Combate às Endemias | Saúde | Nível médio | — | R$ 2.640,00 |
| Assistente Administrativo | Administrativa | Nível médio | — | R$ 1.453,46 |
| Assistente Social | Saúde | Nível superior | — | R$ 3.050,62 |
| Coordenador Pedagógico | Educação | Nível superior | — | R$ 4.420,55 |
| Cuidador Educacional | Educação | Nível médio | — | R$ 1.453,46 |
| Enfermeiro do Trabalho | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.067,50 |
| Fiscal do Uso do Solo e Meio Ambiente | — | Nível médio | — | R$ 1.090,09 |
| Intérprete de Língua de Sinais | Educação | Nível médio | — | R$ 1.453,46 |
| Médico do Trabalho | Saúde | Nível superior | — | R$ 9.354,65 |
| Médico – Especialidade: Acupunturista | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.677,32 |
| Médico – Especialidade: Angiologista | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.677,32 |
| Médico – Especialidade: Cardiologista | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.677,32 |
| Médico – Especialidade: Clínico do Posto de Saúde da Família (PSF) | Saúde | Nível superior | — | R$ 9.354,65 |
| Médico – Especialidade: Dermatologista | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.677,32 |
| Médico – Especialidade: Endocrinologista | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.677,32 |
| Médico – Especialidade: Gastroenterologista | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.677,32 |
| Médico – Especialidade: Gastroenterologista Infantil | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.677,32 |
| Médico – Especialidade: Geriatra | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.677,32 |
| Médico – Especialidade: Ginecologista | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.677,32 |
| Médico – Especialidade: Hematologista | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.677,32 |
| Médico – Especialidade: Infectologista | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.677,32 |
| Médico – Especialidade: Mastologista | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.677,32 |
| Médico – Especialidade: Nefropediatra | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.677,32 |
| Médico – Especialidade: Neurologista | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.677,32 |
| Médico – Especialidade: Neuropediatra | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.677,32 |
| Médico – Especialidade: Oftalmologista | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.677,32 |
| Médico – Especialidade: Oncologista | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.677,32 |
| Médico – Especialidade: Ortopedista | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.677,32 |
| Médico – Especialidade: Pediatra | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.677,32 |
| Médico – Especialidade: Pneumologista | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.677,32 |
| Médico – Especialidade: Proctologista | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.677,32 |
| Médico – Especialidade: Psiquiatra | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.677,32 |
| Médico – Especialidade: Regulador | Saúde | Nível superior | — | R$ 5.612,78 |
| Médico – Especialidade: Reumatologista | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.677,32 |
| Médico – Especialidade: Socorrista | Saúde | Nível superior | — | R$ 5.612,78 |
| Médico – Especialidade: Urologista | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.677,32 |
| Nutricionista | Saúde | Nível superior | — | R$ 3.050,62 |
| Operador de Rádio | Saúde | Nível técnico | — | R$ 1.684,73 |
| Procurador do Município | Jurídica | Nível superior | — | R$ 6.119,20 |
| Professor – Disciplina: Ciências | Educação | Nível superior | — | R$ 4.420,55 |
| Professor – Disciplina: Educação Artística | Educação | Nível superior | — | R$ 4.420,55 |
| Professor – Disciplina: Educação Física | Educação | Nível superior | — | R$ 4.420,55 |
| Professor – Disciplina: Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) | Educação | Nível superior | — | R$ 4.420,55 |
| Professor – Disciplina: Filosofia | Educação | Nível superior | — | R$ 4.420,55 |
| Professor – Disciplina: Geografia | Educação | Nível superior | — | R$ 4.420,55 |
| Professor – Disciplina: História | Educação | Nível superior | — | R$ 4.420,55 |
| Professor – Disciplina: Língua Inglesa | Educação | Nível superior | — | R$ 4.420,55 |
| Professor – Disciplina: Língua Portuguesa | Educação | Nível superior | — | R$ 4.420,55 |
| Professor – Disciplina: Matemática | Educação | Nível superior | — | R$ 4.420,55 |
| Psicólogo | Saúde | Nível superior | — | R$ 3.050,62 |
| Transcritor do Sistema Braille | Educação | Nível médio | — | R$ 1.453,46 |
| Técnico Fazendário | Fiscal e Controle | Nível superior | — | R$ 4.067,50 |
| Técnico em Enfermagem do Trabalho | Saúde | Nível técnico | — | R$ 2.246,30 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | — | Nível técnico | — | R$ 1.684,73 |
Perguntas frequentes
- Quando terminam as inscrições do concurso Prefeitura de de Camaçari 2023?
- As inscrições vão de 05/10/2023 a 03/11/2023, conforme o edital 1/2023.
- Quantas vagas o concurso Prefeitura de de Camaçari 2023 oferece?
- O edital prevê 138 vagas.
- Qual o salário do concurso Prefeitura de de Camaçari 2023?
- A remuneração é R$ 1.090,09 a R$ 9.354,65.
- Qual a escolaridade exigida no concurso Prefeitura de de Camaçari 2023?
- A escolaridade mínima é nível fundamental.
- Qual banca organiza o concurso Prefeitura de de Camaçari 2023?
- A banca organizadora é Cebraspe.
Concursos parecidos
- hojeúltimoUNCISAL 2026Inscrições abertas43 vagasaté R$ 9.097,49Inscrições até 21/08/2026Banca: Cebraspe
- 20diasCâmara Municipal de Ponta Pora 2026Inscrições abertas19 vagasaté R$ 7.999,59Inscrições até 10/09/2026MSBanca: Cebraspe
- hojeúltimoAGEPAR 2026Inscrições abertas23 vagasR$ 9.975,00Inscrições até 21/08/2026Curitiba — PRBanca: Cebraspe
- hojeúltimoTribunal de Contas do Estado do Maranhão 2026Inscrições abertas40 vagasR$ 11.061,72 a R$ 20.112,20Inscrições até 21/08/2026São Luís — MABanca: Cebraspe
- 5diasSESAU 2026Inscrições abertas1.750 vagasaté R$ 5.757,15Inscrições até 26/08/2026ALBanca: Cebraspe
- 45diasPERICIA 2026Inscrições abertas76 vagasR$ 4.557,67 a R$ 14.675,58Inscrições até 05/10/2026MABanca: Cebraspe