Encerrado
Concurso Prefeitura de Caçapava SP 2024
Concurso encerrado. Esta é uma página histórica, mantida como registro desta edição.
A Prefeitura de Caçapava (SP) abriu concurso público para 333 vagas, com salários de R$ 1.412,00 a R$ 7.874,02. As inscrições terminaram em 7 de março de 2024, e a prova objetiva foi marcada para 7 de abril de 2024.
- Inscrições
- 31/01 a 07/03/2024
- Vagas
- 333
- Salário
- R$ 1.412,00 a R$ 7.874,02
- Taxa
- R$ 59,00 a R$ 88,00
- Prova objetiva
- 07/04/2024
- Escolaridade
- Nível fundamental
- Banca
- Avança SP
Preparatório para concursos de Educação
Conhecimentos Pedagógicos, com Madalena Coatio
43%dos aprovados do Bloco 7 do CNU 2024 estudaram na Gran
7 dias de garantia: 100% do dinheiro de volta
Livro Mercado Livre
Didática, de José Carlos LibâneoDidática está na bibliografia de muitos concursos de professor.
Onde fica
Os aprovados vão trabalhar em Caçapava (SP).
Concursos abertos perto de Caçapava
Os próximos passos, pelas datas do edital.
- 31/01 a 07/03InscriçõesIsenção da taxa: pedir até 02/02
- 07/04Provas
Cargos e vagas
84 cargos, de nível fundamental, médio, técnico e superior. Além do salário: Vale Alimentação e Vale Transporte.
| Cargo e requisito | Vagas | Salário | Jornada | Taxa |
|---|---|---|---|---|
| Agente de Apoio Escolar | 40 | R$ 1.609,91 | 40h/semana | R$ 73,00 |
| Agente de Campo | 3 | R$ 1.412,00 | 40h/semana | R$ 59,00 |
| Agente de Defesa Civil | 1 | R$ 1.797,38 | 40h/semana | R$ 73,00 |
| Agente de Fiscalização - PROCON | 1 | R$ 2.138,94 | 40h/semana | R$ 88,00 |
| Almoxarife | 4 | R$ 2.138,94 | 40h/semana | R$ 73,00 |
| Analista de Controle Interno | 1 | R$ 5.927,85 | 40h/semana | R$ 88,00 |
| Analista de Informática | 1 | R$ 3.848,51 | 40h/semana | R$ 88,00 |
| Analista de Procuradoria | Cadastro de reserva | R$ 3.745,00 | 40h/semana | R$ 88,00 |
| Analista de Recursos Humanos | 1 | R$ 3.848,51 | 40h/semana | R$ 88,00 |
| Arborista | 4 | R$ 1.438,07 | 40h/semana | R$ 59,00 |
| Assistente Social | 6 | R$ 3.149,43 | 30h/semana | R$ 88,00 |
| Auxiliar de Almoxarife | 2 | R$ 1.412,00 | 40h/semana | R$ 73,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais - ASG | 11 | R$ 1.412,00 | 40h/semana | R$ 59,00 |
| Auxiliar de Topografia | Cadastro de reserva | R$ 1.412,00 | 40h/semana | R$ 59,00 |
| Auxiliar de Vida Escolar - AVE | 27 | R$ 1.412,00 | 40h/semana | R$ 73,00 |
Ver todos os 84 cargos
| Cargo e requisito | Vagas | Salário | Jornada | Taxa |
|---|---|---|---|---|
| Bibliotecário | 1 | R$ 3.149,43 | 40h/semana | R$ 88,00 |
| Carpinteiro | 1 | R$ 1.797,38 | 40h/semana | R$ 59,00 |
| Cirurgião Dentista | Cadastro de reserva | R$ 3.848,51 | 20h/semana | R$ 88,00 |
| Contador | 1 | R$ 5.647,57 | 40h/semana | R$ 88,00 |
| Cozinheiro(a) | 2 | R$ 1.412,00 | 40h/semana | R$ 59,00 |
| Desenhista Projetista | 1 | R$ 3.599,68 | 40h/semana | R$ 73,00 |
| Desenhista Técnico | 1 | R$ 2.946,20 | 40h/semana | R$ 59,00 |
| Educador Social | 1 | R$ 1.700,65 | 40h/semana | R$ 73,00 |
| Educador de Trânsito | 1 | R$ 3.149,43 | 40h/semana | R$ 88,00 |
| Eletricista | 3 | R$ 2.138,94 | 40h/semana | R$ 59,00 |
| Encanador | 2 | R$ 1.797,38 | 40h/semana | R$ 59,00 |
| Enfermeiro | Cadastro de reserva | R$ 3.149,43 | 40h/semana | R$ 88,00 |
| Engenheiro Civil | 1 | R$ 3.848,51 | 40h/semana | R$ 88,00 |
| Engenheiro Sanitarista | 1 | R$ 3.848,51 | 40h/semana | R$ 88,00 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 | R$ 3.848,51 | 40h/semana | R$ 88,00 |
| Escriturário | 14 | R$ 1.609,91 | 40h/semana | R$ 73,00 |
| Farmacêutico | Cadastro de reserva | R$ 3.149,43 | 40h/semana | R$ 88,00 |
| Fiscal Sanitário | 1 | R$ 2.138,94 | 40h/semana | R$ 73,00 |
| Fiscal Tributário | 3 | R$ 2.138,94 | 40h/semana | R$ 73,00 |
| Fiscal de Abastecimento | 1 | R$ 2.138,94 | 40h/semana | R$ 73,00 |
| Fiscal de Meio Ambiente | 1 | R$ 2.138,94 | 40h/semana | R$ 73,00 |
| Fiscal de Obras | 2 | R$ 2.138,94 | 40h/semana | R$ 73,00 |
| Fiscal de Serviços Urbanos | Cadastro de reserva | R$ 2.138,94 | 40h/semana | R$ 73,00 |
| Fiscal de Transporte Público e Trânsito Classe 3 | 2 | R$ 2.138,94 | 40h/semana | R$ 73,00 |
| Fonoaudiólogo | 3 | R$ 3.149,43 | 30h/semana | R$ 88,00 |
| Jardineiro | 5 | R$ 1.412,00 | 40h/semana | R$ 59,00 |
| Merendeiro(a) | 5 | R$ 1.412,00 | 40h/semana | R$ 59,00 |
| Mestre de obras | 1 | R$ 2.138,94 | 40h/semana | R$ 59,00 |
| Motorista | 12 | R$ 1.797,38 | 40h/semana | R$ 59,00 |
| Médico do Trabalho | 2 | R$ 3.848,51 | 20h/semana | R$ 88,00 |
| Nutricionista | 4 | R$ 3.149,43 | 40h/semana | R$ 88,00 |
| Operador de Máquina I | Cadastro de reserva | R$ 1.438,07 | 40h/semana | R$ 59,00 |
| Orientador Pedagógico | 3 | R$ 5.953,90 | 40h/semana | R$ 88,00 |
| Pedreiro | 5 | R$ 1.797,38 | 40h/semana | R$ 59,00 |
| Pintor | 5 | R$ 1.797,38 | 40h/semana | R$ 59,00 |
| Professor I (PI) de Educação Especial | 20 | R$ 4.502,00 | 40h/semana | R$ 88,00 |
| Professor I (PI) de Educação Infantil | 20 | R$ 3.038,85 | 27h/semana | R$ 88,00 |
| Professor I (PI) de Ensino Fundamental | 20 | R$ 3.038,85 | 27h/semana | R$ 88,00 |
| Professor I Substituto (Infantil e Fundamental) | 50 | R$ 2.476,10 | 22h/semana | R$ 88,00 |
| Professor II - Arte | 1 | R$ 2.025,90 | 18h/semana | R$ 88,00 |
| Professor II - Ciências | 1 | R$ 2.025,90 | 18h/semana | R$ 88,00 |
| Professor II - Educação Física | 1 | R$ 2.025,90 | 18h/semana | R$ 88,00 |
| Professor II - Geografia | 1 | R$ 2.025,90 | 18h/semana | R$ 88,00 |
| Professor II - História | 1 | R$ 2.025,90 | 18h/semana | R$ 88,00 |
| Professor II - Inglês | 1 | R$ 2.025,90 | 18h/semana | R$ 88,00 |
| Professor II - Matemática | 1 | R$ 2.025,90 | 18h/semana | R$ 88,00 |
| Professor II - Português | 2 | R$ 2.025,90 | 18h/semana | R$ 88,00 |
| Professor II Substituto - Arte | Cadastro de reserva | R$ 2.476,10 | 22h/semana | R$ 88,00 |
| Professor II Substituto - Ciências | Cadastro de reserva | R$ 2.476,10 | 22h/semana | R$ 88,00 |
| Professor II Substituto - Educação Física | Cadastro de reserva | R$ 2.476,10 | 22h/semana | R$ 88,00 |
| Professor II Substituto - Geografia | Cadastro de reserva | R$ 2.476,10 | 22h/semana | R$ 88,00 |
| Professor II Substituto - História | Cadastro de reserva | R$ 2.476,10 | 22h/semana | R$ 88,00 |
| Professor II Substituto - Inglês | Cadastro de reserva | R$ 2.476,10 | 22h/semana | R$ 88,00 |
| Professor II Substituto - Matemática | Cadastro de reserva | R$ 2.476,10 | 22h/semana | R$ 88,00 |
| Professor II Substituto - Português | Cadastro de reserva | R$ 2.476,10 | 22h/semana | R$ 88,00 |
| Psicólogo | 4 | R$ 3.149,43 | 30h/semana | R$ 88,00 |
| Secretário de Escola | 2 | R$ 2.578,70 | 40h/semana | R$ 73,00 |
| Serralheiro | 1 | R$ 2.011,97 | 40h/semana | R$ 59,00 |
| Servente de Obras | 5 | R$ 1.412,00 | 40h/semana | R$ 59,00 |
| Soldador | 1 | R$ 1.797,38 | 40h/semana | R$ 59,00 |
| Supervisor de Ensino | 1 | R$ 7.874,02 | 40h/semana | R$ 88,00 |
| Terapeuta Ocupacional | 3 | R$ 3.848,51 | 40h/semana | R$ 88,00 |
| Topógrafo | 1 | R$ 3.848,51 | 40h/semana | R$ 73,00 |
| Tratorista Agrícola | 1 | R$ 2.138,94 | 40h/semana | R$ 73,00 |
| Técnico Desportivo | 2 | R$ 2.946,20 | 40h/semana | R$ 88,00 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 1 | R$ 2.756,53 | 40h/semana | R$ 73,00 |
| Técnico em Agropecuária | Cadastro de reserva | R$ 2.578,70 | 40h/semana | R$ 73,00 |
| Técnico em Informática | 1 | R$ 2.756,53 | 40h/semana | R$ 73,00 |
| Vigia | 3 | R$ 1.412,00 | 40h/semana | R$ 59,00 |
Inscrição e taxa
As inscrições foram de 31 de janeiro a 7 de março de 2024.
Valor da taxa
- 20 cargos
- R$ 59,00
- 21 cargos
- R$ 73,00
- 43 cargos
- R$ 88,00
Datas informadas
Janeiro de 2024
- 31/01 a 07/03InscriçõesPeríodo de inscrições
Abril de 2024
- ProvasProva
Cronograma
- Edital publicado
Veja também
- Concursos em Caçapava (SP)
- Concursos da banca Avança SP
- Concursos na área Educação
- Concursos de Educação em São Paulo
- Concursos na área Fiscal e Controle
- Concursos da área fiscal e de controle em São Paulo
- Concursos na área Administrativa
- Concursos da área administrativa em São Paulo
- Concursos para professor
- Concursos para professor em São Paulo
- Concursos para motorista
- Concursos para motorista em São Paulo
- Concursos para auxiliar de serviços gerais
- Concursos para auxiliar de serviços gerais em São Paulo
- Concursos de nível fundamental
Concursos parecidos

Prefeitura de Lebon Régis – Secretaria Municipal de Educação
- Vagas
- 27 vagas
- Salário
- R$ 1.282,66 a R$ 5.130,63
Inscrições atéAté
faltam 15 dias

Prefeitura de Itaiópolis
Edital 2/2026
- Vagas
- Cadastro de reserva
- Salário
- R$ 1.282,66 a R$ 16.487,72
Inscrições atéAté
faltam 18 dias

Prefeitura de Jaraguá do Sul — Secretaria Municipal de Educação
- Vagas
- 18 vagas
- Salário
- R$ 1.672,41 a R$ 5.130,63
Inscrições atéAté
faltam 18 dias

Prefeitura de Nova Guataporanga
- Vagas
- Cadastro de reserva
Inscrições atéAté
faltam 14 dias

Prefeitura de Itaiópolis
Edital 001/2026
- Vagas
- Cadastro de reserva
- Salário
- R$ 1.497,93 a R$ 16.487,72
Inscrições atéAté
faltam 18 dias

Município de Jaraguá do Sul — Secretaria Municipal de Educação
- Vagas
- 18 vagas
- Salário
- R$ 1.672,41 a R$ 5.130,63
Inscrições atéAté
faltam 18 dias