Concurso PREF. BOA VISTA SAUDE 2025
Concurso encerrado. Esta é uma página histórica, mantida como registro desta edição.
Inscrições até 11/09/2025
- Situação
- Encerrado
- Vagas
- 672 vagas
- Salário
- R$ 3.244,25 a R$ 7.506,17
- Escolaridade mínima
- Nível superior
- Início das inscrições
- 09/09/2025
- Fim das inscrições
- 11/09/2025
- Banca
- Cebraspe
- Local
- Boa Vista — RR
Linha do tempo
- Edital publicado
Cargos
| Cargo | Área | Escolaridade | Vagas | Salário |
|---|---|---|---|---|
| ANALISTA – ESPECIALIDADE: ANALISTA CLÍNICO | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.979,18 |
| ANALISTA – ESPECIALIDADE: ASSISTENTE SOCIAL | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.979,18 |
| ANALISTA – ESPECIALIDADE: ENFERMEIRO | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.979,18 |
| ANALISTA – ESPECIALIDADE: ENFERMEIRO DO TRABALHO | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.979,18 |
| ANALISTA – ESPECIALIDADE: ENFERMEIRO INTENSIVISTA PEDIÁTRICO | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.979,18 |
| ANALISTA – ESPECIALIDADE: ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | Engenharia | Nível superior | — | R$ 3.244,25 |
| ANALISTA – ESPECIALIDADE: ESPECIALISTA EM EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.979,18 |
| ANALISTA – ESPECIALIDADE: FARMACÊUTICO | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.979,18 |
| ANALISTA – ESPECIALIDADE: FISIOTERAPEUTA | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.979,18 |
| ANALISTA – ESPECIALIDADE: FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EM TERAPIA INTENSIVA NEONATAL E PEDIÁTRICA | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.979,18 |
| ANALISTA – ESPECIALIDADE: FONOAUDIÓLOGO | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.979,18 |
| ANALISTA – ESPECIALIDADE: NUTRICIONISTA | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.979,18 |
| ANALISTA – ESPECIALIDADE: PSICÓLOGO | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.979,18 |
| ANALISTA – ESPECIALIDADE: TERAPEUTA OCUPACIONAL | Saúde | Nível superior | — | R$ 4.979,18 |
| ASSISTENTE TÉCNICO – ESPECIALIDADE: TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Saúde | Nível técnico | — | — |
| CIRURGIÃO-DENTISTA – ESPECIALIDADE: BUCOMAXILOFACIAL | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| CIRURGIÃO-DENTISTA – ESPECIALIDADE: CLÍNICO-GERAL | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| CIRURGIÃO-DENTISTA – ESPECIALIDADE: ENDODONTISTA | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| CIRURGIÃO-DENTISTA – ESPECIALIDADE: ESPECIALISTA EM PACIENTES PCD | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| CIRURGIÃO-DENTISTA – ESPECIALIDADE: ESTOMATOLOGISTA | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| CIRURGIÃO-DENTISTA – ESPECIALIDADE: ODONTOPEDIATRA | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| CIRURGIÃO-DENTISTA – ESPECIALIDADE: PROTESISTA | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| MÉDICO – ESPECIALIDADE: ANESTESIOLOGISTA | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| MÉDICO – ESPECIALIDADE: CIRURGIÃO PEDIÁTRICO | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| MÉDICO – ESPECIALIDADE: CIRURGIÃO PLÁSTICO | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| MÉDICO – ESPECIALIDADE: CIRURGIÃO TORÁCICO | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| MÉDICO – ESPECIALIDADE: CIRURGIÃO VASCULAR | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| MÉDICO – ESPECIALIDADE: CLÍNICO-GERAL | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| MÉDICO – ESPECIALIDADE: DERMATOLOGISTA | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| MÉDICO – ESPECIALIDADE: ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| MÉDICO – ESPECIALIDADE: GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| MÉDICO – ESPECIALIDADE: GINECO/OBSTETRA | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| MÉDICO – ESPECIALIDADE: INTENSIVISTA PEDIÁTRICO | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| MÉDICO – ESPECIALIDADE: MÉDICO DO TRABALHO | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| MÉDICO – ESPECIALIDADE: NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| MÉDICO – ESPECIALIDADE: NEUROCIRURGIÃO PEDIÁTRICO | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| MÉDICO – ESPECIALIDADE: NEUROLOGISTA | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| MÉDICO – ESPECIALIDADE: ONCOLOGISTA PEDIÁTRICO | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| MÉDICO – ESPECIALIDADE: ORTOPEDISTA | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| MÉDICO – ESPECIALIDADE: OTORRINOLARINGOLOGISTA | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| MÉDICO – ESPECIALIDADE: PEDIATRA | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| MÉDICO – ESPECIALIDADE: PSIQUIATRA | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| MÉDICO – ESPECIALIDADE: ULTRASSONOGRAFISTA | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| MÉDICO – ESPECIALIDADE: UROLOGISTA | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
| MÉDICO – ESPECIALIDADE: UROLOGISTA PEDIÁTRICO | Saúde | Nível superior | — | R$ 7.506,17 |
Perguntas frequentes
- Quando terminam as inscrições do concurso PREF. BOA VISTA SAUDE 2025?
- As inscrições vão de 09/09/2025 a 11/09/2025, conforme o edital 1/2025.
- Quantas vagas o concurso PREF. BOA VISTA SAUDE 2025 oferece?
- O edital prevê 672 vagas.
- Qual o salário do concurso PREF. BOA VISTA SAUDE 2025?
- A remuneração é R$ 3.244,25 a R$ 7.506,17.
- Qual a escolaridade exigida no concurso PREF. BOA VISTA SAUDE 2025?
- A escolaridade mínima é nível superior.
- Qual banca organiza o concurso PREF. BOA VISTA SAUDE 2025?
- A banca organizadora é Cebraspe.
Concursos parecidos
- hojeúltimoUNCISAL 2026Inscrições abertas43 vagasaté R$ 9.097,49Inscrições até 21/08/2026Banca: Cebraspe
- hojeúltimoAGEPAR 2026Inscrições abertas23 vagasR$ 9.975,00Inscrições até 21/08/2026Curitiba — PRBanca: Cebraspe
- hojeúltimoTribunal de Contas do Estado do Maranhão 2026Inscrições abertas40 vagasR$ 11.061,72 a R$ 20.112,20Inscrições até 21/08/2026São Luís — MABanca: Cebraspe
- 5diasSESAU 2026Inscrições abertas1.750 vagasaté R$ 5.757,15Inscrições até 26/08/2026ALBanca: Cebraspe
- 45diasPERICIA 2026Inscrições abertas76 vagasR$ 4.557,67 a R$ 14.675,58Inscrições até 05/10/2026MABanca: Cebraspe
- 14diasFaculdade Evangélica Mackenzie do Paraná - FEMPAR 2026Inscrições abertas120 vagasInscrições até 04/09/2026Curitiba — PRBanca: FGV