Previsto
Concurso Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 2026 · Edital 1077/2026
O concurso Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 2026 oferece 49 vagas. A banca organizadora é IFMG.
- Vagas
- 49
- Escolaridade
- Nível superior
- Banca
- IFMG
Patrocinado
Preparatório para concursos de Educação
Conhecimentos Pedagógicos, com Madalena Coatio
43%dos aprovados do Bloco 7 do CNU 2024 estudaram na Gran
Conhecer o curso na Gran
7 dias de garantia: 100% do dinheiro de volta
Livro Mercado Livre
Didática, de José Carlos LibâneoDidática está na bibliografia de muitos concursos de professor.
Cargos e vagas
25 cargos, todos de nível superior.
Igual para todos os cargos
- Jornada
- 40h/semana
| Cargo e requisito | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Ciências BiológicasGraduação em Licenciatura em Ciências Biológicas OU Licenciatura em Biologia. | 2 | — |
| Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Educação FísicaGraduação em Licenciatura em Educação Física | 1 | — |
| Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EnfermagemGraduação em Bacharelado em Enfermagem | 3 | — |
| Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Engenharia ElétricaGraduação em Bacharelado em Engenharia Elétrica | 2 | — |
| Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Engenharia Elétrica e EletrônicaGraduação em Bacharelado em Engenharia Elétrica OU Engenharia Eletrônica OU Engenharia de Controle e Automação OU Engenharia Mecatrônica. | 2 | — |
| Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Engenharia Elétrica ou Engenharia Eletrônica ou Engenharia de Controle e AutomaçãoGraduação em Bacharelado em Engenharia Elétrica OU Engenharia Eletrônica OU Engenharia de Controle e Automação OU Engenharia de Energia. | 1 | — |
| Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Engenharia de Controle e Automação (Ibirité)Graduação em Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | 1 | — |
| Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Engenharia de Controle e Automação (Sabará)Graduação em Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação OU Engenharia Mecatrônica | 1 | — |
| Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Engenharia de Controle e Automação - Automação IndustrialGraduação em Bacharelado em Engenharia Eletrônica OU Engenharia de Controle e Automação OU Engenharia Elétrica OU Engenharia Mecatrônica. | 1 | — |
| Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Engenharia de Controle e Automação - Controle de SistemasGraduação em Bacharelado em Engenharia Eletrônica OU Engenharia de Controle e Automação OU Engenharia Elétrica OU Engenharia Mecatrônica. | 1 | — |
| Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - FilosofiaGraduação em Licenciatura de Filosofia | 1 | — |
| Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - FísicaGraduação em Licenciatura em Física | 3 | — |
| Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Física (Bambuí)Graduação em Licenciatura em Física; ou Licenciatura em Ciências da Natureza; ou Licenciatura em Ciências Naturais. | 1 | — |
| Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - GeografiaGraduação em Licenciatura em Geografia OU Licenciatura Plena em Geografia | 3 | — |
| Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - HistóriaGraduação em Licenciatura em História OU Licenciatura Plena em História | 3 | — |
Ver todos os 25 cargos
| Cargo e requisito | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Informática / Ciência da Computação / Engenharia de Computação (Ouro Branco, Ibirité, Ribeirão das Neves, Itabirito, Contagem)Graduação em Bacharelado OU Licenciatura OU Tecnologia em Ciência da Computação OU Informática OU Engenharia da Computação OU Engenharia de Software OU Sistemas de Informação OU Sistemas de Computação OU Análise e Desenvolvimento de Sistemas OU Sistemas para Internet OU Análise de Sistemas. | 6 | — |
| Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Informática / Ciência da Computação / Engenharia de Computação (Sabará)Graduação em Bacharelado OU Licenciatura OU Tecnologia em Ciência da Computação OU Informática OU Engenharia da Computação OU Engenharia de Software OU Sistemas de Informação OU Sistemas de Computação OU Análise e Desenvolvimento de Sistemas OU Sistemas para Internet OU Análise de Sistemas. | 1 | — |
| Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Letras Português/EspanholGraduação em Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Espanhola (dupla habilitação), OU Licenciatura em Letras - Português/Espanhol | 1 | — |
| Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Letras Português/InglêsGraduação em Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa (dupla habilitação), OU Licenciatura em Letras - Português/Inglês | 4 | — |
| Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Língua Portuguesa, suas Literaturas e RedaçãoGraduação em Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa OU Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa e suas Literaturas. | 4 | — |
| Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Marketing / Comunicação SocialGraduação em Bacharelado ou Licenciatura em Marketing, Comunicação Social ou Publicidade e Propaganda | 1 | — |
| Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Pedagogia (AEE) (Bambuí)Graduação em Licenciatura em Educação Especial; OU Licenciatura em Pedagogia acompanhada de certificado de curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Especial ou em Atendimento Educacional Especializado (AEE), com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas | 1 | — |
| Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Pedagogia (AEE) (Bom Despacho, Contagem, João Monlevade) | 3 | — |
| Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - SociologiaGraduação em Licenciatura em Sociologia OU Licenciatura em Ciências Sociais | 1 | — |
| Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - TopografiaGraduação em Bacharelado em Engenharia de Agrimensura e Cartografia OU Engenharia de Agrimensura OU Engenharia Cartográfica. | 1 | — |
Cronograma
- Edital publicado
Veja também
Concursos parecidos

Prefeitura de Nova Guataporanga
- Vagas
- Cadastro de reserva
Inscrições atéAté
faltam 13 dias

Prefeitura de Cáceres
- Vagas
- 13 vagas
- Salário
- R$ 1.452,29 a R$ 7.226,74
Inscrições atéAté
faltam 9 dias

Prefeitura de Cândido Rodrigues
- Vagas
- 27 vagas
- Salário
- R$ 1.921,82 a R$ 8.862,24
Inscrições atéAté
faltam 13 dias
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso (SECITECI-MT)
- Vagas
- Cadastro de reserva
- Salário
- R$ 3.201,98 a R$ 12.937,29
Inscrições atéAté
faltam 5 dias
Prefeitura de Custódia (Prefeitura Municipal de Custódia)
- Vagas
- 384 vagas
- Salário
- R$ 1.650,00 a R$ 8.000,00
Inscrições atéAté
faltam 27 dias

Prefeitura de Lebon Régis – Secretaria Municipal de Educação
- Vagas
- 27 vagas
- Salário
- R$ 1.282,66 a R$ 5.130,63
Inscrições atéAté
faltam 14 dias