Inscrições abertasaté 16/10
Concurso Professor Substituto — Fundação Universidade Federal de São Carlos 2026
A Fundação Universidade Federal de São Carlos abriu concurso público para 33 vagas de nível superior, com salários de R$ 3.198,59 a R$ 8.340,33. As inscrições vão até 16 de outubro.
- Inscrições
- 05/10 a 16/10/2026
- Vagas
- 33
- Salário
- R$ 3.198,59 a R$ 8.340,33
- Taxa
- R$ 153,00
- Escolaridade
- Nível superior
- Banca
- Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFSCar
Preparatório para concursos de Educação
Conhecimentos Pedagógicos, com Madalena Coatio
43%dos aprovados do Bloco 7 do CNU 2024 estudaram na Gran
7 dias de garantia: 100% do dinheiro de volta
Livro Mercado Livre
Didática, de José Carlos LibâneoDidática está na bibliografia de muitos concursos de professor.
Cargos e vagas
29 cargos, todos de nível superior.
| Cargo e requisito | Vagas | Salário | Jornada | Taxa |
|---|---|---|---|---|
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 1 | R$ 3.998,24 | 20h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 1 | R$ 6.157,29 | 40h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 1 | R$ 6.157,29 | 40h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 1 | R$ 8.340,33 | 40h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 1 | R$ 6.157,29 | 40h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 1 | R$ 6.157,29 | 40h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 1 | R$ 6.157,29 | 40h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 1 | R$ 8.340,33 | 40h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 1 | R$ 8.340,33 | 40h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 1 | R$ 6.157,29 | 40h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 1 | R$ 4.478,03 | 40h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 1 | R$ 6.157,29 | 40h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 1 | R$ 6.157,29 | 40h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 1 | R$ 8.340,33 | 40h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 1 | R$ 6.157,29 | 40h/semana | R$ 153,00 |
Ver todos os 29 cargos
| Cargo e requisito | Vagas | Salário | Jornada | Taxa |
|---|---|---|---|---|
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 1 | R$ 6.157,29 | 40h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 1 | R$ 6.157,29 | 40h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 1 | R$ 5.037,78 | 20h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 1 | R$ 3.998,24 | 20h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 1 | R$ 3.998,24 | 20h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 1 | R$ 6.157,29 | 40h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 3 | R$ 6.157,29 | 40h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 1 | R$ 5.037,78 | 20h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 1 | R$ 6.157,29 | 40h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 1 | R$ 3.998,24 | 20h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 1 | R$ 3.198,59 | 20h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 2 | R$ 3.518,45 | 20h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 2 | R$ 3.518,45 | 20h/semana | R$ 153,00 |
| Professor SubstitutoGraduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental reconhecidos pelo MEC e Título de Mestre obtido em programa de pós-graduação stricto sensu em qualquer área do conhecimento recomendado pela CAPES e reconhecido pelo MEC. | 1 | R$ 8.340,33 | 40h/semana | R$ 153,00 |
Inscrição e taxa
As inscrições vão de 5 de outubro a 16 de outubro de 2026, no site www.concursos.ufscar.br.
Valor da taxa
- Todos os cargos
- R$ 153,00
Como é a seleção
Prova
Títulos
Datas
outubro de 2026
1 evento no mês
Selecione uma data para consultar os detalhes abaixo. Deslize o calendário para ver a semana inteira.
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
segunda-feira, 5 de outubro de 2026
- Inscrições
05/10/2026 a 16/10/2026
Consultar todas as datas em texto
- 05/10 a 16/10Inscrições
Regime e validade
A contratação é temporária, por tempo determinado. O concurso vale por 1 ano a partir da homologação e pode ser prorrogado.
Veja também
Concursos parecidos
- Professor Assistente - Nível 1 - Saúde Coletiva — Universidade Federal de Minas Gerais 2026Inscrições abertasMG · Banca: UFMG2 vagasR$ 13.753,96
- Professor Substituto – Engenharia de Materiais e Professor Substituto – Matemática — Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) 2026Inscrições abertasItajubá — MG · Banca: UNIFEI3 vagasR$ 6.157,29 a R$ 8.340,33Inscrições até
- Universidade Federal da Bahia 2026Inscrições abertasSalvador — BA · Banca: 140 vagasR$ 3.181,39 a R$ 5.215,39Inscrições até
- Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB) 2026Inscrições abertasBanca: FGVcadastro de reservaR$ 3.452,00 a R$ 8.374,00Inscrições até
- Psicólogo — AGSUS ACOLHEDORA 2026Inscrições abertasBrasília — DF · Banca: CebraspeR$ 8.800,00Inscrições até
- Assistente Social — Prefeitura de Ibaretama — Secretaria de Assistência Social (SAS) 2026Inscrições abertasIbaretama — CE · Banca: SAS1 vagaR$ 2.500,00Inscrições até