Concurso AGSUS RD 2026
Concurso encerrado. Esta é uma página histórica, mantida como registro desta edição.
Inscrições até 17/02/2026
- Situação
- Encerrado
- Salário
- R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00
- Escolaridade mínima
- Nível médio
- Início das inscrições
- 10/02/2026
- Fim das inscrições
- 17/02/2026
- Banca
- Cebraspe
- Local
- Brasília — DF
Linha do tempo
- Edital publicado
Cargos
| Cargo | Área | Escolaridade | Vagas | Salário |
|---|---|---|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS DO PES-RD | Administrativa | — | — | — |
| AGENTE DE PROJETO – UGP | — | — | — | — |
| AGENTE DE PROJETO – UGP | — | — | — | — |
| AGENTE DE PROJETO – UGP | — | — | — | — |
| AGENTE DE PROJETO – UGP | — | — | — | — |
| AGENTE DE PROJETO – UINFRA (ENGENHARIA E ARQUITETURA) | Engenharia | — | — | — |
| AGENTE DE PROJETO – UINFRA (FISCALIZAÇÃO DE OBRAS) | — | — | — | — |
| AGENTE DE PROJETO – ULOG (APOIO A VIAGENS) | — | — | — | — |
| AGENTE DE PROJETO – ULOG (LOGÍSTICA) | — | — | — | — |
| AGENTE DE TERRITÓRIO | — | — | — | — |
| AGENTE INTERFEDERATIVO | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO - ESPECIALISTA EM GESTÃO INTERFEDERATIVA DO PES-RD | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO I – UGP | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO II – UGP | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – - GAB DAIS | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – APOIO A VIAGENS – ULOG | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – CGDOC | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – ENFERMAGEM DO TRABALHO – UGP | Saúde | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – ENFERMEIRO DO TRABALHO – UGP | Saúde | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – ESPECIALISTA EM SERVIÇOS DO PES-RD – APOIO À GESTÃO | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – ESPECIALISTA EM SERVIÇOS DO PES-RD – APOIO À GESTÃO | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – ESPECIALISTA EM SERVIÇOS DO PES-RD – DETERMINAÇÃO SOCIOAMBIENTAL | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – ESPECIALISTA EM SERVIÇOS DO PES-RD – DETERMINAÇÃO SOCIOAMBIENTAL | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – ESPECIALISTA EM SERVIÇOS DO PES-RD – INTEGRAÇÃO DE REDES | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – ESPECIALISTA EM SERVIÇOS DO PES-RD – PARÂMETROS ASSISTENCIAIS | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – LOGÍSTICA – ULOG | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – PERFIL 1 – UAPS | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – PERFIL 1 – UDIGIS | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – PERFIL 1 – UMA | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – PERFIL 2 – UAPS | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – PERFIL 2 – UDIGIS | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – PERFIL 3 – UAPS | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO – ULOG | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO – UGP | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – UAE | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – UGP | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – UGP | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – UGP | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – UGP | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – UGP | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – UGP | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – UINFRA (ENGENHARIA E ARQUITETURA) | Engenharia | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – UINFRA (ENGENHARIA E ARQUITETURA) | Engenharia | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – UINFRA (ENGENHARIA E ARQUITETURA) | Engenharia | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – UINFRA (ENGENHARIA E ARQUITETURA) | Engenharia | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – UINFRA (ENGENHARIA E ARQUITETURA) | Engenharia | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – UINFRA (ENGENHARIA E ARQUITETURA) | Engenharia | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – UINFRA (ENGENHARIA E ARQUITETURA) | Engenharia | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – UINFRA (ENGENHARIA E ARQUITETURA) | Engenharia | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – UINFRA (ENGENHARIA E ARQUITETURA) | Engenharia | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – UINFRA (FISCALIZAÇÃO DE OBRAS) | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – UINFRA (FISCALIZAÇÃO DE OBRAS) | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – UINFRA (FISCALIZAÇÃO DE OBRAS) | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – UINFRA (FISCALIZAÇÃO DE OBRAS) | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – UINFRA (FISCALIZAÇÃO DE OBRAS) | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – UJUR | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – UPI | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO – UTIC | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO –PERFIL 1 – UEP | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO –PERFIL 1 – USI | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO –PERFIL 2 – UEP | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO –PERFIL 2 – UMA | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO –PERFIL 2 – USI | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETO –PERFIL 3 – USI | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE PROJETOS – PERFIL 3 – UDIGIS | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE TERRITÓRIO – ESPECIALISTA EM ARTICULAÇÃO TERRITORIAL DO PES-RD – PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PLANEJAMENTO TERRITORIAL | — | — | — | — |
| ASSISTENTE DE TERRITÓRIO – ESPECIALISTA EM ARTICULAÇÃO TERRITORIAL DO PES-RD – PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PLANEJAMENTO TERRITORIAL | — | — | — | — |
| ASSISTENTE INTERFEDERATIVO – ESPECIALISTA EM GESTÃO INTERFEDERATIVA DO PES-RD – GESTÃO INTERFEDERATIVA | — | — | — | — |
| ASSISTENTE INTERFEDERATIVO – ESPECIALISTA EM GESTÃO INTERFEDERATIVA DO PES-RD – GESTÃO INTERFEDERATIVA | — | — | — | — |
| ASSISTENTE INTERFEDERATIVO – ESPECIALISTA EM GESTÃO INTERFEDERATIVA DO PES-RD – SUPERINTENDÊNCIA MS/ES | — | — | — | — |
Perguntas frequentes
- Quando terminam as inscrições do concurso AGSUS RD 2026?
- As inscrições vão de 10/02/2026 a 17/02/2026, conforme o edital 8/2026.
- Qual o salário do concurso AGSUS RD 2026?
- A remuneração é R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00.
- Qual a escolaridade exigida no concurso AGSUS RD 2026?
- A escolaridade mínima é nível médio.
- Qual banca organiza o concurso AGSUS RD 2026?
- A banca organizadora é Cebraspe.
Concursos parecidos
- 19diasCâmara Municipal de Ponta Pora 2026Inscrições abertas19 vagasaté R$ 7.999,59Inscrições até 10/09/2026MSBanca: Cebraspe
- 4diasSESAU 2026Inscrições abertas1.750 vagasaté R$ 5.757,15Inscrições até 26/08/2026ALBanca: Cebraspe
- 44diasPERICIA 2026Inscrições abertas76 vagasR$ 4.557,67 a R$ 14.675,58Inscrições até 05/10/2026MABanca: Cebraspe
- 9diasCâmara Municipal de Governador Valadares 2026Inscrições abertas10 vagasR$ 4.108,68 a R$ 5.135,87Inscrições até 31/08/2026Governador Valadares — MGBanca: FGV
- 13diasFaculdade Evangélica Mackenzie do Paraná - FEMPAR 2026Inscrições abertas120 vagasInscrições até 04/09/2026Curitiba — PRBanca: FGV
- CONSELHO TUTELAR 2019Encerradocadastro de reservaaté R$ 4.684,66Inscrições até 26/06/2019Brasília — DFBanca: Cebraspe